← todos os ativos

BAUH4

match 4.0% · 2016+ 0.3% · pior diferença 9.5% em 2000-12-21 · retorno total 27.582% × 27.518% · 13 eventos

Diagnóstico

39 divergência(s): 1 só nosso; 38 degrau(s) sem evento em nenhuma fonte — 1ª em 1999-07-29

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum1999-07-150.3392 0.3400-0.0008 -0.23
Última2026-06-1993.9000 93.90000.0000 0.00
Histórico próprio: 2579 pregões desde 1999-07-15 · Enfoque: 2583 desde 1999-03-08

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2000-12-210.0452 0.0500 9.54 0.06
2002-12-260.0754 0.0800 5.77 0.10
2003-06-200.0754 0.0800 5.77 0.10
1999-07-290.0754 0.0800 5.77 0.10
2002-12-200.0377 0.0400 5.77 0.05
2003-06-160.0754 0.0800 5.77 0.10
2003-01-080.0754 0.0800 5.77 0.10
1999-07-300.0528 0.0500 5.53 0.07
1999-08-100.1055 0.1100 4.06 0.14
1999-08-180.1055 0.1100 4.06 0.14
1999-08-160.1055 0.1100 4.06 0.14
1999-08-110.1055 0.1100 4.06 0.14
2003-06-130.0829 0.0800 3.65 0.11
1999-09-060.0678 0.0700 3.08 0.09
1999-09-290.1357 0.1400 3.08 0.18
2004-01-070.2035 0.2100 3.08 0.27
2003-07-140.1131 0.1100 2.79 0.15
1999-08-270.1131 0.1100 2.79 0.15
2003-09-170.1131 0.1100 2.79 0.15
2003-07-220.1131 0.1100 2.79 0.15
1999-08-060.1131 0.1100 2.79 0.15
1999-08-310.1131 0.1100 2.79 0.15
2004-08-270.3015 0.3100 2.74 0.40
2004-07-060.3317 0.3400 2.45 0.44
2006-09-130.4598 0.4700 2.17 0.61

Eventos (13)

Data-exTipoValorFonte
2026-05-06DIVIDENDO 1.0858 B3
2025-04-28DIVIDENDO 1.23564 B3
2024-05-03DIVIDENDO 0.8189 B3
2023-05-04DIVIDENDO 1.20933 B3
2021-04-20DIVIDENDO 0.6739 B3
2020-05-04DIVIDENDO 0.85795 B3
2019-03-29DIVIDENDO 0.48088 B3
2018-04-18DIVIDENDO 0.45078 B3
2017-04-24DIVIDENDO 0.3679 B3
2016-04-26DIVIDENDO 0.2642 B3
2015-04-24DIVIDENDO 0.45614 B3
2014-04-30DIVIDENDO 0.18574 B3
2008-09-09SUBSCRICAO 4.5 B3