← todos os ativos

AZUL53

match 57.1% · 2016+ 57.1% · pior diferença 6490.2% em 2026-01-26 · retorno total -92.0% × 429.6% · 4 eventos

Diagnóstico

2 divergência(s): 1 só nosso; 1 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 2026-02-19

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum2026-01-132718.4426 41.25002677.1926 6490.16
Última2026-04-16218.4500 218.45000.0000 0.00
Histórico próprio: 66 pregões desde 2026-01-13 · Enfoque: 63 desde 2026-01-13

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2026-01-26701.8524 10.6500 6490.16 10.65
2026-01-22666.2656 10.1100 6490.16 10.11
2026-01-30734.8033 11.1500 6490.16 11.15
2026-02-12237.2459 3.6000 6490.16 3.60
2026-02-03677.4688 10.2800 6490.16 10.28
2026-01-141179.6393 17.9000 6490.16 17.90
2026-02-13218.7934 3.3200 6490.16 3.32
2026-02-06467.9016 7.1000 6490.16 7.10
2026-01-23749.3016 11.3700 6490.16 11.37
2026-02-02713.7147 10.8300 6490.16 10.83
2026-01-21741.3934 11.2500 6490.16 11.25
2026-01-132718.4426 41.2500 6490.16 41.25
2026-02-11295.2393 4.4800 6490.16 4.48
2026-01-151164.4819 17.6700 6490.16 17.67
2026-02-09488.9902 7.4200 6490.16 7.42
2026-01-161088.0360 16.5100 6490.16 16.51
2026-02-05777.6393 11.8000 6490.16 11.80
2026-01-28711.7377 10.8000 6490.16 10.80
2026-02-04821.7934 12.4700 6490.16 12.47
2026-01-19978.6393 14.8500 6490.16 14.85
2026-02-18224.0656 3.4000 6490.16 3.40
2026-01-20912.7377 13.8500 6490.16 13.85
2026-01-29717.6688 10.8900 6490.16 10.89
2026-01-27715.0328 10.8500 6490.16 10.85
2026-02-10299.8525 4.5500 6490.16 4.55

Eventos (4)

Data-exTipoValorFonte
2026-02-23SUBSCRICAO 0 B3
2026-02-23SUBSCRICAO 0.000577288 B3
2026-02-23SUBSCRICAO 0 B3
2026-02-19GRUPAMENTO 0.0133333 B3