← todos os ativos

AZEV4

match 29.6% · 2016+ 36.2% · pior diferença 9900.0% em 2006-11-23 · retorno total -98.9% × -64.3% · 9 eventos

Diagnóstico

12 divergência(s): 4 evento(s) que só a referência tem; 4 degrau(s) sem evento em nenhuma fonte; 4 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 2002-11-22

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum1998-02-10152.5202 4.8500147.6702 3044.75
Última2026-08-211.7300 1.73000.0000 0.00
Histórico próprio: 2988 pregões desde 1998-02-10 · Enfoque: 2988 desde 1998-02-10

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2006-11-23915.1213 2.9100 31347.47 60.00
2008-06-024270.8711 13.5900 31326.57 280.02
2005-08-04785.4791 2.5000 31319.16 51.50
2008-06-1813726.9720 43.6900 31319.03 900.01
2008-05-141525.9648 4.8600 31298.45 100.05
2002-11-2638.1301 1.2100 3051.24 2.50
2002-11-2738.1301 1.2100 3051.24 2.50
2002-11-2238.1301 1.2100 3051.24 2.50
2004-10-2068.6341 2.1800 3048.35 4.50
2001-02-0275.1925 2.3900 3046.13 4.93
2004-02-1150.3317 1.6000 3045.73 3.30
2002-08-0250.3317 1.6000 3045.73 3.30
2004-01-2850.3317 1.6000 3045.73 3.30
2004-06-0950.3317 1.6000 3045.73 3.30
1999-07-20106.6116 3.3900 3044.89 6.99
2001-01-3161.0081 1.9400 3044.75 4.00
1998-12-04122.0162 3.8800 3044.75 8.00
2000-05-31152.5202 4.8500 3044.75 10.00
1998-12-22152.5202 4.8500 3044.75 10.00
1998-12-08152.5202 4.8500 3044.75 10.00
2000-08-30152.5202 4.8500 3044.75 10.00
1998-02-10152.5202 4.8500 3044.75 10.00
1998-12-18152.5202 4.8500 3044.75 10.00
2000-07-05152.5202 4.8500 3044.75 10.00
1999-01-08152.5202 4.8500 3044.75 10.00

Eventos (9)

Data-exTipoValorFonte
2026-06-26GRUPAMENTO 0.05 B3
2026-05-04SUBSCRICAO 0.16 B3
2025-11-07SUBSCRICAO 7e-10 B3
2025-02-14DESDOBRAMENTO 100 B3
2025-02-14DESDOBRAMENTO 100 B3
2015-12-14JUROS 0.00641904 B3
2015-05-04DIVIDENDO 0.018638 B3
2014-12-08JUROS 0.0519391 B3
2011-05-02DESDOBRAMENTO 99900 B3