← todos os ativos

AURE3

match 100.0% · 2016+ 100.0% · pior diferença 0.1% em 2022-04-29 · retorno total -19.9% × -19.8% · 5 eventos

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum2022-03-2812.7696 12.76000.0096 0.08
Última2026-08-2110.2300 10.23000.0000 0.00
Histórico próprio: 1101 pregões desde 2022-03-28 · Enfoque: 4966 desde 2006-07-31

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2022-04-2911.4148 11.4000 0.13 14.66
2022-04-1912.1155 12.1000 0.13 15.56
2022-04-1312.1155 12.1000 0.13 15.56
2022-04-1212.2557 12.2400 0.13 15.74
2022-03-3012.3959 12.3800 0.13 15.92
2022-04-1812.4659 12.4500 0.13 16.01
2022-04-0412.4348 12.4200 0.12 15.97
2022-03-2912.9253 12.9100 0.12 16.60
2022-04-2512.4036 12.3900 0.11 15.93
2022-04-1412.1233 12.1100 0.11 15.57
2022-05-0311.2824 11.2700 0.11 14.49
2022-04-0612.4426 12.4300 0.10 15.98
2022-04-2212.2323 12.2200 0.10 15.71
2022-05-0211.1812 11.1700 0.10 14.36
2022-04-0812.6217 12.6100 0.09 16.21
2022-04-2811.9209 11.9100 0.09 15.31
2022-03-3112.4504 12.4400 0.08 15.99
2022-04-0512.1701 12.1600 0.08 15.63
2022-03-2812.7696 12.7600 0.08 16.40
2022-04-2712.0688 12.0600 0.07 15.50
2022-04-2012.0688 12.0600 0.07 15.50
2022-04-0112.5282 12.5200 0.07 16.09
2022-04-0712.4581 12.4500 0.07 16.00
2022-04-1112.3881 12.3800 0.07 15.91
2022-04-2611.9676 11.9600 0.06 15.37

Eventos (5)

Data-exTipoValorFonte
2025-04-25DIVIDENDO 0.0570327 B3
2024-03-04DIVIDENDO 0.4 B3
2023-12-11DIVIDENDO 1.5 B3
2023-05-05DIVIDENDO 1.5 B3
2022-05-04DIVIDENDO 0.0860494 B3