← todos os ativos

ASAI3

match 100.0% · 2016+ 100.0% · pior diferença 0.6% em 2021-03-24 · retorno total -38.0% × -38.4% · 9 eventos

Diagnóstico

deslocamento constante de -0.5% (fator anterior ao 1º dia em comum)

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum2021-03-0113.5591 13.6300-0.0709 -0.52
Última2026-08-218.4000 8.40000.0000 0.00
Histórico próprio: 1369 pregões desde 2021-03-01 · Enfoque: 1366 desde 2021-03-01

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2021-03-2413.0084 13.0800 0.55 68.50
2021-03-1714.0529 14.1300 0.55 74.00
2021-05-2016.0325 16.1200 0.54 84.09
2021-03-1513.8345 13.9100 0.54 72.85
2021-04-1314.6701 14.7500 0.54 77.25
2021-08-0316.5301 16.6200 0.54 86.70
2021-04-2715.1278 15.2100 0.54 79.66
2021-05-0616.6197 16.7100 0.54 87.17
2021-03-0514.2428 14.3200 0.54 75.00
2021-04-1915.2873 15.3700 0.54 80.50
2021-09-2718.3509 18.4500 0.54 19.25
2021-09-2118.5797 18.6800 0.54 19.49
2021-07-2016.5110 16.6000 0.54 86.60
2021-08-0616.7398 16.8300 0.54 87.80
2021-07-2716.9686 17.0600 0.54 89.00
2021-06-0116.9686 17.0600 0.54 89.00
2021-07-2617.1974 17.2900 0.54 90.20
2021-09-1718.1126 18.2100 0.54 19.00
2021-05-0516.3223 16.4100 0.53 85.61
2021-05-2417.0087 17.1000 0.53 89.21
2021-04-2815.1885 15.2700 0.53 79.98
2021-07-1216.5015 16.5900 0.53 86.55
2021-03-2613.8060 13.8800 0.53 72.70
2021-04-2015.4772 15.5600 0.53 81.50
2021-09-0216.7208 16.8100 0.53 17.54

Eventos (9)

Data-exTipoValorFonte
2026-01-07JUROS 0.104345 B3
2025-04-28DIVIDENDO 0.0145457 B3
2025-01-07JUROS 0.0927014 B3
2023-04-28DIVIDENDO 0.0500185 B3
2022-12-29JUROS 0.0370599 B3
2022-04-29DIVIDENDO 0.125038 B3
2021-10-06JUROS 0.0470334 B3
2021-08-12DESDOBRAMENTO 400 B3
2021-04-29DIVIDENDO 0.316541 B3