← todos os ativos

ANIM3

match 2.6% · 2016+ 3.1% · pior diferença 2.1% em 2024-12-11 · retorno total -53.1% × -54.0% · 10 eventos

Diagnóstico

1 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 2026-04-27

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum2013-10-285.0574 5.1500-0.0926 -1.80
Última2026-08-212.3700 2.37000.0000 0.00
Histórico próprio: 3179 pregões desde 2013-10-28 · Enfoque: 3175 desde 2013-10-28

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2024-12-111.9968 2.0400 2.12 2.07
2025-01-311.9872 2.0300 2.11 2.06
2023-04-101.8208 1.8600 2.11 2.15
2025-02-121.9775 2.0200 2.10 2.05
2025-02-131.9582 2.0000 2.09 2.03
2024-12-101.9486 1.9900 2.08 2.02
2023-04-201.8801 1.9200 2.08 2.22
2023-10-042.3797 2.4300 2.07 2.81
2024-11-062.5756 2.6300 2.07 2.67
2015-09-042.6344 2.6900 2.07 9.66
2025-04-152.5660 2.6200 2.06 2.66
2025-01-271.9196 1.9600 2.06 1.99
2025-01-281.9196 1.9600 2.06 1.99
2023-10-202.2527 2.3000 2.06 2.66
2024-10-282.5563 2.6100 2.06 2.65
2015-09-292.5172 2.5700 2.06 9.23
2023-04-051.9393 1.9800 2.05 2.29
2015-12-162.7817 2.8400 2.05 10.20
2023-03-032.7523 2.8100 2.05 3.25
2025-02-061.9100 1.9500 2.05 1.98
2024-09-232.5467 2.6000 2.05 2.64
2023-10-242.4390 2.4900 2.05 2.88
2023-05-232.4390 2.4900 2.05 2.88
2016-01-262.6153 2.6700 2.05 9.59
2025-04-162.5370 2.5900 2.05 2.63

Eventos (10)

Data-exTipoValorFonte
2026-04-27DIVIDENDO 0.0777847 B3
2025-04-25DIVIDENDO 0.0535396 B3
2024-08-14DIVIDENDO 0.47127 B3
2021-02-19DESDOBRAMENTO 200 B3
2019-04-26DIVIDENDO 0.0069 B3
2018-04-26DIVIDENDO 0.2536 B3
2017-04-27DIVIDENDO 0.0619 B3
2016-04-26DIVIDENDO 0.1875 B3
2015-03-31DIVIDENDO 0.4728 B3
2014-05-02DIVIDENDO 0.11002 B3