← todos os ativos

AMAR3

match 29.2% · 2016+ 44.3% · pior diferença 20.9% em 2010-06-30 · retorno total -99.3% × -99.1% · 14 eventos

Diagnóstico

6 divergência(s): 1 evento(s) que só a referência tem; 2 degrau(s) sem evento em nenhuma fonte; 3 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 2010-08-04

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum2010-06-2885.0796 70.390014.6896 20.87
Última2026-08-210.6300 0.63000.0000 0.00
Histórico próprio: 4007 pregões desde 2010-06-28 · Enfoque: 4662 desde 2007-10-22

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2010-06-3085.3263 70.5900 20.88 20.76
2010-07-1484.0932 69.5700 20.88 20.46
2010-07-0582.9424 68.6200 20.87 20.18
2010-08-0291.8614 76.0000 20.87 22.35
2010-08-0391.2448 75.4900 20.87 22.20
2010-07-2390.0118 74.4700 20.87 21.90
2010-07-2990.0118 74.4700 20.87 21.90
2010-07-2090.0118 74.4700 20.87 21.90
2010-07-2689.8063 74.3000 20.87 21.85
2010-07-2889.1898 73.7900 20.87 21.70
2010-07-2287.5457 72.4300 20.87 21.30
2010-07-1986.1072 71.2400 20.87 20.95
2010-06-2885.0796 70.3900 20.87 20.70
2010-07-0184.2576 69.7100 20.87 20.50
2010-07-1683.6411 69.2000 20.87 20.35
2010-07-0282.6136 68.3500 20.87 20.10
2010-07-0882.4081 68.1800 20.87 20.05
2010-07-1281.7915 67.6700 20.87 19.90
2010-07-2789.6830 74.2000 20.87 21.82
2010-07-2188.6555 73.3500 20.87 21.57
2010-07-0684.5453 69.9500 20.87 20.57
2010-07-3091.2037 75.4600 20.86 22.19
2010-06-2984.8330 70.1900 20.86 20.64
2010-07-1583.8055 69.3400 20.86 20.39
2010-07-0783.6000 69.1700 20.86 20.34

Eventos (14)

Data-exTipoValorFonte
2024-06-14SUBSCRICAO 1.4 B3
2023-10-25GRUPAMENTO 0.2 B3
2015-08-26BONIFICACAO 10 B3
2015-04-30DIVIDENDO 0.0653894 B3
2014-04-22DIVIDENDO 0.109446 B3
2013-04-19DIVIDENDO 0.115584 B3
2012-11-30JUROS 0.208141 B3
2012-04-20DIVIDENDO 0.170268 B3
2011-07-19DIVIDENDO 0.541855 B3
2011-05-23JUROS 0.066895 B3
2011-04-20DIVIDENDO 0.0706253 B3
2010-12-13JUROS 0.0572294 B3
2010-11-29JUROS 0.0572294 B3
2010-08-04DIVIDENDO 0.0538939 B3