← todos os ativos

ALLD3

match 10.2% · 2016+ 10.2% · pior diferença 16.5% em 2024-02-14 · retorno total -46.8% × -53.4% · 10 eventos

Diagnóstico

7 divergência(s): 7 com evento nos dois, fator diferente — 1ª em 2021-09-16

Pontas da série

A ponta final tem que ser idêntica (as duas viram o preço cru). A diferença na 1ª data comum é o ajuste acumulado que separa as bases.
PontaDataInternalizadoEnfoque Dif R$Dif %
1ª data comum2021-04-129.4798 10.8200-1.3402 -12.39
Última2026-08-215.0400 5.04000.0000 0.00
Histórico próprio: 1340 pregões desde 2021-04-12 · Enfoque: 1336 desde 2021-04-12

Série ajustada (escala log)

Se as duas linhas se sobrepõem, as bases concordam.
internalizado Enfoque

Razão internalizado ÷ Enfoque

Linha reta em 1,00 = idêntico. Cada degrau é um evento tratado de forma diferente — o degrau marca a data exata.

Maiores divergências

DataInternalizadoEnfoque Dif %Cru B3
2024-02-144.4494 5.3300 16.52 6.73
2024-02-194.4163 5.2900 16.52 6.68
2024-03-154.7337 5.6700 16.51 7.16
2024-03-074.7337 5.6700 16.51 7.16
2024-01-294.7337 5.6700 16.51 7.16
2024-01-094.8923 5.8600 16.51 7.40
2024-01-124.8923 5.8600 16.51 7.40
2024-01-154.8923 5.8600 16.51 7.40
2024-02-214.5419 5.4400 16.51 6.87
2024-01-194.7006 5.6300 16.51 7.11
2024-03-225.6526 6.7700 16.50 8.55
2024-02-154.5089 5.4000 16.50 6.82
2024-01-224.6675 5.5900 16.50 7.06
2024-03-084.6675 5.5900 16.50 7.06
2024-01-044.8262 5.7800 16.50 7.30
2024-03-194.8262 5.7800 16.50 7.30
2024-02-294.9849 5.9700 16.50 7.54
2024-04-036.2542 7.4900 16.50 9.46
2024-01-244.7932 5.7400 16.50 7.25
2024-01-034.9518 5.9300 16.50 7.49
2024-03-064.7270 5.6600 16.48 7.15
2024-03-184.7270 5.6600 16.48 7.15
2024-02-274.7270 5.6600 16.48 7.15
2024-02-234.5684 5.4700 16.48 6.91
2024-02-224.5684 5.4700 16.48 6.91

Eventos (10)

Data-exTipoValorFonte
2026-02-02JUROS 0.420822 B3
2025-11-17DIVIDENDO 1.89817 B3
2025-08-18JUROS 0.737651 B3
2024-12-09JUROS 1.29706 B3
2024-04-16JUROS 1.06976 B3
2023-12-20JUROS 0.482726 B3
2022-12-28JUROS 0.353999 B3
2022-05-02DIVIDENDO 0.570983 B3
2021-12-17JUROS 0.29731 B3
2021-09-16DIVIDENDO 0.0285551 B3